Indiana medium AV 066/070 meat D A
Indiana medium AV 066/070 meat D A
|
Indiana medium AV 070 meat D 210-DLA | ||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 2500* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 60 | |||
Количество гастроёмкостей GN1/1 или GN2/4 и GN1/2 или GN1/4 | шт | 2+2/4+4 | |||
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,59 | |||
Допустимая нагрузка на подвес с крюками | кг | — | 100 | — | — |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||
Влажность | % | ≤ 60 | |||
Скорость воздуха | м/с | — | |||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4 | |||
Температурный класс |
|
M1/M2 |
|
Indiana medium AV 066 meat D 210-DLA (с выдвижным поддоном) | |||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 2500* | 3750* | |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||
Площадь поддона | м2 | 0,50 | ||||
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,54 | ||||
Допустимая нагрузка на подвес с крюками | кг |
|
100 |
|
|
|
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4 | ||||
Температурный класс |
|
M1/M2 |
|
Indiana medium AV 070 meat D 210-DLA (с выдвижным поддоном) | |||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 2500* | 3750* | |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||
Площадь поддона | м2 | 0,55 | ||||
Площадь рабочей поверхности | м2 | 0,59 | ||||
Допустимая нагрузка на подвес с крюками | кг |
|
100 |
|
|
|
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4 | ||||
Температурный класс |
|
M1/M2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.