Alaska G AH 100 LT O/C A
Alaska G AH 100 LT O/C A
|
Alaska G AH 100 LT O 094-DLA (с крышками) |
Alaska G AH 100 LT O 094-DLA (без крышек) |
Alaska G AH 100 LT O 090-DLA (с крышками) |
Alaska G AH 100 LT C 090-DLA (без крышек) |
||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500* | 1250 | 1875 | 1250 | 1875* | 1250 | 1875* |
Толщина двух боковин | мм | 144 | 144 | 144 | 144 | |||||
Полезный объем | л | 300 | 450 | 600 | 260 | 390 | 300 | 450 | 300 | 450 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | — | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | -22…-18 | -6…-4 | |||||
Температурный класс |
|
L1 | L1 | L1 |
|
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Alaska G AH 100 LT O 090-DLA (артикул: 0363.1X) / Alaska G AH 100 LT C 090-DLA (артикул: 0363.1X option)