Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 LT PS M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 LT PS M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 LT PS M/A
Низкотемпературная витрина для замороженных продуктов.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара 820 мм для PS и 790 мм для PS 2
- Динамическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Энергосберегающие вентиляторы
|
Missouri cold diamond MC 115 LT PS 121-DLM | Missouri cold diamond MC 115 LT PS 121-DLA | |||||||||
Длина без боковин | мм | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* | 3750* | 1250* | 1500* | 1875 | 2500* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,9 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 | 2,9 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||
Скорость воздуха | м/с | — |
|
||||||||
Рабочая температура | ˚С | -18…-22 | -18…-22 | ||||||||
Температурный класс |
|
L1 | L1 |
|
Missouri cold diamond MC 115 LT PS 2 121-DLA | |||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1500* | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | ||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,9 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | -18…-22 | ||||
Температурный класс |
|
L1 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri cold diamond MC 115 LT PS 121-DLM (артикул: 1459.ХХ) Missouri cold diamond MC 115 LT PS 121-DLA (артикул: 1459.A.ХХ)