Кондитерская витрина Missouri MC 100 patisserie PS/OS M/A
Кондитерская витрина Missouri MC 100 patisserie PS/OS M/A
Кондитерская витрина Missouri MC 100 patisserie PS/OS M/A
Специализированная витрина для кондитерских изделий.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара 700 мм
- Выдвижные поддоны демонстрационной части
- Динамическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов или откидывание передней панели вместе со стеклом
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLM | Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLM | |||||||||
Длина без боковин | мм | 830 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | 100 | |||||||
Площадь демонстрационной части (общая) | м2 | 1,1 | 1,7 | — | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 |
Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,46 | 0,74 | — | 1,06 | 1,48 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | |||||||
Температурный класс | Н1 | Н1 |
Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLA | Missouri MC 100 patisserie OS 160-DLA | |||||||||
Длина без боковин | мм | 830 | 1250 | 1500* | 1875 | 2500 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | 100 | |||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,1 | 1,7 | — | 2,5 | 3,4 | 2,2 | 2,6 | 3,3 | 4,5 |
Площадь демонстрационной части (поддон) | м2 | 0,46 | 0,74 | — | 1,6 | 1,48 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | |||||||
Температурный класс | Н1 | Н1 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLM (артикул: 1425.ХХ) Missouri MC 100 patisserie PS 130-DLA (артикул: 1425.A.ХХ)