Пристенная витрина Indiana medium AV 066/070/085 MT O M/А
Пристенная витрина для магазинов любого формата.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Динамическое охлаждение
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Двойная воздушная завеса без дополнительных двигателей обдува для модуля 085/210
Indiana medium AV 085 MT O 210-DLM | ||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Температурный класс | М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM (Модель 2021 года) | ||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/+2…+4/+4…+6 | ||||
Температурный класс | М1/М2/Н1 |
Indiana medium AV 085 MT O 210-DLA | ||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | ||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
Температурный класс | M1/M2/H1 | M2/H1 |
Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/ +4…+6 | ||||
Температурный класс | ˚С | M1/M2/H1 | M2/H1 |
Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA | ||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||
Площадь демонстрационной части (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,2 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/+4…+6 | |||
Температурный класс | M2/H1 | M2/H1 |
*
Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA | |||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 100 | |||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | |||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2/ +2…+4/ +4…+6 | +2…+4/ +4…+6 | ||||
Температурный класс | ˚С | M1/M2/H1 | M2/H1 |
Indiana medium AV 066 MT O 210-DLM (Модель 2021 года) / Indiana medium AV 066 MT O 210-DLA (Модель 2021 года) | ||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||
Площадь демонстрационной части (5 уровней полок + 1 уровень поддонов) | м2 | 2,0 | 2,6 | 3,1 | 4,0 | 5,2 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4/ +4…+6 | ||||
Температурный класс | M2/H1 |
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Indiana medium AV 085 MT O 210-DLM
(артикул: 0260.ХХ)
Indiana medium AV 085 MT O 210-DLA
(артикул: 0260.A.ХХ)

Indiana medium AV 070 MT O 210-DLM
(артикул: 0274.ХХ)
Indiana medium AV 070 MT O 210-DLA
(артикул: 0274.A.ХХ)