Витрина холодильная Missouri VF MC 110 VF self M
|
Missouri VF MC 110 VF self 110-DBM | Missouri VF MC 090 VF self 125-DBM | Missouri VF MC 110 VF self 125-DBM | Missouri VF MC 110 VF self 140-DBM | |||||||||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250* | 1875* | 2500 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Количество выдвижных охлаждаемых ящиков | шт. | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | ||||||||||||
Рабочая температура | ˚С | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | +4…+6 | ||||||||||||
Температурный класс |
|
H1 | H1 | H1 | H1 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri VF MC 110 VF self 110-DBM — островная версия


Missouri VF MC 090 VF self 125-DBM — островная версия


Missouri VF MC 110 VF self 125-DBM — островная версия


Missouri VF MC 110 VF self 140-DBM — островная версия
