Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 fish PS M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 fish PS M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 fish PS M/A
Специализированная витрина с дополнительным охлаждаемым поддоном для продажи свежей рыбы на льду.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара 870 мм
- Статическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Внутренний объем из нержавеющей стали
|
Missouri cold diamond MC 115 fish PS 121-SPLM | Missouri cold diamond MC 115 fish PS 121-SPLA | ||||||||
Длина без боковин | мм | 973* | 1250 | 1875 | 2500* | 973* | 1250 | 1875 | 2500* | |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | 0,8 | 1,0 | 1,6 | 2,1 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | |||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | |||||||
Температурный класс |
|
M0 | M0 |
|
Missouri cold diamond MC 115 fish PS 2 121-SPLM | ||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250* | 1500* | 1875* | 2500 | |
Толщина двух боковин | мм | 120 | |||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,8 | 1,0 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Скорость воздуха | м/с | — | |||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | |||||
Температурный класс |
|
M0 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri cold diamond MC 115 fish PS 121-SPLM (артикул: 1458.ХХ) Missouri cold diamond MC 115 fish PS 121-SPLA (артикул: 1458.A.ХХ)