Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 126 fish PS/self M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 126 fish PS/self M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 126 fish PS/self M/A
Специализированная витрина с дополнительным охлаждаемым поддоном для продажи свежей рыбы на льду. Для режима самообслуживания доступна в исполнении self.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара 950 мм
- Статическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Внутренний объем из нержавеющей стали
|
Missouri Cold Diamond MC 125 fish PS 130-SLA | Missouri Cold Diamond MC 125 fish self 084-SLA | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Температурный класс |
|
М1 | М1 |
|
Missouri Cold Diamond MC 125 fish PS 130-SLM | Missouri Cold Diamond MC 125 fish self 084-SLM | |||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500* | 937* | 1250 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | -1…+1 | -1…+1 | ||||||
Температурный класс |
|
М0 | М0 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri Cold Diamond MC 125 fish PS 130-SLM (артикул: 1300.XX PS) Missouri Cold Diamond MC 125 fish PS 130-SLA (артикул: 1300.A.XX PS)