Комбинированная витрина Alaska combi 2 MHV 110 LT D/C M
|
Alaska combi 2 MD MHV 110 LT D/C 200-DLM | Торцевой модуль* | Alaska combi 2 MD MHV 110 LT D/C 220-DLM | Торцевой модуль | |||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2335 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 2335 |
Толщина двух боковин | мм | 100 | 100 | 100 | 100 | ||||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | — | — | ||||||
Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | -22…-18 | -22…-18 | ||||||
Температурный класс |
|
L1 | L1 | L1 | L1 |
|
Alaska combi 2 SD MHV 110 LT D/C 200-DLM | Alaska combi 2 SD MHV 110 LT D/C 220-DLM | |||||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 | 1250 | 1875 | 2500 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 160 | 160 | ||||||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||
Рабочая температура | ˚С | -22…-18 | -22…-18 | ||||||
Температурный класс |
|
L1 | L1 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.


Alaska combi 2 MD MHV 110 LT D/C 200-DLM торцевой модуль (артикул: 0381.XX)* (две раздельные охлаждающие системы)

Вид сверху


Alaska combi 2 MD MHV 110 LT D/C 220-DLM торцевой модуль (артикул: 0382.XX) (две раздельные охлаждающие системы)

Вид сверху