Холодильный шкаф Kansas 2 S1 065-075-085/210 D A
Холодильный шкаф Kansas 2 S1 065-075-085/210 D A
|
|
Kansas A1SG 065 HT 2HD 210-D1000A-132 | Kansas A1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132 | Kansas A1SG 075 HT 2HD 210-D1200A-132 | Kansas A1SG 075 MT 2HD 210-D1200A-132 | Kansas A1SG 085 HT 2HD 210-D1600A-132 | Kansas A1SG 085 HT 2HD 210-D1600A-132 |
Длина | мм | 1320 | 1320 | 1320 | |||
Высота | mm | 2100 | 2100 | 2100 | |||
Глубина | мм | 650 | 750 | 850 | |||
Глубина полки | мм | 470 | 570 | 660 | |||
Внутренний объем | л | 1130 | 1328 | 1527 | |||
Полезный объем | л | 1000 | 1200 | 1400 | |||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | |||
Занимаемая площадь | м2 | 0,86 | 0,99 | 1,12 | |||
Тип открытия дверей |
|
распашной | распашной | распашной | |||
Допустимая нагрузка на полку | кг | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 | |||
Тип полки |
|
проволочная | проволочная | проволочная | |||
Окружающая температура | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||
Температура в полезном объеме | ºС | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 |
Температурный класс |
|
M1/M2/H1 |
|
M1/M2/H1 |
|
M1/M2/H1 |
|
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Kansas A1SG 065 HT 2HD
210-D1000A-132
(артикул: 0481.02)
Kansas A1SG 075 HT 2HD
210-D1200A-132
(артикул: 0481.03)
Kansas A1SG 085 HT 2HD
210-D1600A-132
(артикул: 0481.04)
Kansas A1SG 065 MT 2HD
210-D1000A-132
(артикул: 0481.102)
Kansas A1SG 075 MT 2HD
210-D1200A-132
(артикул: 0481.103)
Kansas A1SG 085 MT 2HD
210-D1600A-132
(артикул: 0481.104)

Вид спереди