Холодильный шкаф Kansas 2 S1 050-080/210 SD VA
Холодильный шкаф Kansas 2 S1 050-080/210 SD VA
|
|
Kansas VА1SG 080 MT SD 210-D1200А-132 | Kansas VА1SG 080 HT SD 210-D1200А-132 | Kansas VА1SG 050 HT SD 210-D800А-132* |
Длина | мм | 1320 | 1320 | 1320 |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 |
Глубина | мм | 800 | 800 | 800 |
Глубина полки | мм | 570 | 570 | 270 |
Внутренний объем | л | 1400 | 1400 | 930 |
Полезный объем | л | 1200 | 1200 | 700 |
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,6 | 1,6 | 1,6 |
Занимаемая площадь | м2 | 1,06 | 1,06 | 0,66 |
Тип открытия дверей |
|
раздвижной | раздвижной | раздвижной |
Допустимая нагрузка на полку | кг | ≤ 30 | ≤ 30 | ≤ 30 |
Тип полки |
|
проволочная | проволочная | проволочная |
Окружающая температура | ºС | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 |
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 |
Температура в полезном объеме | ºС | -5…+5 | 0…+8 | 0…+8 |
Температурный класс |
|
|
M1/M2/H1 | M1/M2/H1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Kansas VА1SG 080 HT SD 210-D1200А-132
(артикул: 0453.00)
/
Kansas VА1SG 080 MT SD 210-D1200А-132
(артикул: 0453.100)

Вид спереди