Kansas 2 S1 065-075-085/210 D VA
Kansas 2 S1 065-075-085/210 D VA
|
|
Kansas VА1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132 | Kansas VА1SG 065 HT 2SD 210-D1000A-132 | Kansas VА1SG 075 MT 2HD 210-D1200A-132 | Kansas VА1SG 075 HT 2HD 210-D1200A-132 | Kansas VА1SG 085 MT 2HD 210-D1600A-132 | Kansas VА1SG 085 HT 2HD 210-S1600A-132 |
Длина | мм | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 | 1320 |
Высота | мм | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 | 2100 |
Глубина | мм | 650* | 650* | 750* | 750* | 850* | 850* |
Глубина полки | мм | 470 | 470 | 570 | 570 | 660 | 660 |
Внутренний объем | л | 1130 | 1130 | 1328 | 1328 | 1527 | 1527 |
Полезный объем | л | 1000 | 1000 | 1200 | 1200 | 1400 | 1400 |
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 | 1,55 |
Занимаемая площадь | м2 | 0,86 | 0,86 | 0,99 | 0,99 | 1,12 | 1,12 |
Тип открытия дверей |
|
распашной | |||||
Допустимая нагрузка на полку | кг | ≤ 30 | |||||
Тип полки |
|
проволочная | |||||
Окружающая температура | ºС | ≤ +25 | |||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||
Температура в полезном объеме | ºС | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 | -5…+5 | 0…+8 |
Температурный класс |
|
|
M1/M2/H1 |
|
M1/M2/H1 |
|
M1/M2/H1 |
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Kansas VА1SG 065 HT 2HD 210-D1000A-132
(артикул: 0481.21)
Kansas VА1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132
(артикул: 0481.121)

Вид спереди

Kansas VА1SG 075 HT 2SD 210-D1200A-132
(артикул: 0481.22)
Kansas VА1SG 075 HT 2HD 210 D1200A-132
(артикул: 0481.23)
Kansas VА1SG 065 MT 2HD 210-D1000A-132
(артикул: 0481.122)
Kansas VА1SG 075 MT 2HD 210-D1200A-132
(артикул: 0481.123)

Вид спереди