Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 pickles PS/OS M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 pickles PS/OS M/A
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 115 pickles PS/OS M/A
Специализированная витрина для продажи солений.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Статическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов или откидывание передней панели вместе со стеклом
- Рабочая поверхность из нержавеющей стали
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
|
Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA | |||||
Длина без боковин | мм | 1250* | 1875* | 2500 | 1250* | 1875* | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||
Количество гастроёмкостей GN1/1 | шт. | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
Температурный класс |
|
M2 | M2 |
|
Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLM | Missouri cold diamond MC 115 pickles OS 121-SLA | |||||
Длина без боковин | мм | 1250 | 1875* | 2500* | 1250 | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||
Количество гастроёмкостей GN1/1 | шт. | 4 | 6 | 8 | 4 | 6 | 8 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | +2…+4 | +2…+4 | ||||
Температурный класс |
|
M2 | M2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLM (артикул: 1482.ХХ) Missouri cold diamond MC 115 pickles PS 121-SLA (артикул: 1482.A.ХХ)