Витрина холодильная Missouri АC 120 deli PS A/M
Витрина холодильная Missouri АC 120 deli PS A/M
Витрина холодильная Missouri АC 120 deli PS A/M
Витрина с превосходной обзорностью и кубическим дизайном.
- Оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара: 900 мм (динамическое охлаждение), 775 мм (статическое охлаждение)
- Динамическое или статическое охлаждение
- Подъем и фиксация фронтального стекла при помощи газлифтов
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Дополнительный охлаждаемый бокс
|
Missouri АC 120 deli PS 130-SBА | Missouri АC 120 deli PS 130-SBM | |||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||||
Площадь демонстрационной части | m2 | 0,72 | 0,97 | 1,16 | 1,45 | 1,94 | 2,92 | 0,72 | 0,97 | 1,16 | 1,45 | 1,94 | 2,92 |
Объем охлаждаемого бокса | л | 180 | 241 | 289 | 362 | 482 | 740 | 180 | 241 | 289 | 362 | 482 | 740 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | |||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | |||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Температурный класс |
|
М1/М2 | М1/М2 |
|
Missouri АC 120 deli PS 130-DBА | |||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||
Площадь демонстрационной части | m2 | 0,84 | 1,13 | 1,36 | 1,69 | 2,25 |
Объем охлаждаемого бокса | л | 106 | 142 | 170 | 213 | 284 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
Температурный класс |
|
М1/М2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri АC 120 deli PS 130-SBM
(артикул: 1333.ХХ)
Missouri АC 120 deli PS 130-SBА
(артикул: 1333.A.ХХ)