Витрина холодильная Missouri MC 100 deli PP/L/self M/A
Витрина с превосходной обзорностью и кубическим дизайном. Для режима самообслуживания доступна в исполнении self.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения или оснащается встроенным агрегатом
- Глубина выкладки товара: 720 мм (динамическое охлаждение), 610 мм (статическое охлаждение)
- Динамическое или статическое охлаждение
- Подъем и фиксация полки при помощи газлифтов
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Дополнительный охлаждаемый бокс
Missouri MC 100 deli PP 130-DBM | Missouri MC 100 deli PP 130-SBM | ||||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 0,57 | 0,76 | 0,92 | 1,14 | 1,53 |
|
|
Объём охлаждаемого бокса | л | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 323 | 390 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 |
|
|
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | ||||||||||||
Температурный класс |
|
М1/М2 | М1/М2 |
Missouri MC 100 deli self 093-DBM | ||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | ||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 |
Объём охлаждаемого бокса | л | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 323 | 390 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||||
Температурный класс |
|
М1/М2 |
Missouri MC 100 deli PP 130-DBA | Missouri MC 100 deli self 093-DBA | Missouri MC 100 deli PP 130-SBA | ||||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 |
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | 60 | ||||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 0,57 | 0,76 | 0,92 | 1,14 | 1,53 |
Объём охлаждаемого бокса | л | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | ≤ 0,2 | — | ||||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | ||||||||||||
Температурный класс |
|
М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 |
Missouri MC 100 deli L 130-DBM | Missouri MC 100 deli L 130-DBA | ||||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937 | 1250 | 1500 | 1875 | 2500 | ||
Толщина двух боковин | мм | 60 | 60 | ||||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,4 | 1,8 | 2,3 | 2,7 | 0,7 | 0,9 |
1,1 |
1,4 | 1,8 | ||
Объём охлаждаемого бокса | л | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | 323 | 390 | 97 | 130 | 160 | 190 | 260 | ||
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 /+2…+4 | ||||||||||||
Температурный класс |
|
М1/М2 | М1/М2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.

Missouri MC 100 deli PP 130-DBM
(артикул: 1328.ХХ)
Missouri MC 100 deli PP 130-DBA
(артикул: 1328.A.ХХ)

Missouri MC 100 deli self 093-DBM
(артикул: 1328.ХХ self)
Missouri MC 100 deli self 093-DBA
(артикул: 1328.A.ХХ self)

Missouri MC 100 deli PP 130-SBM
(артикул: 1348.ХХ)
Missouri MC 100 deli PP 130-SBA
(артикул: 1348.А.ХХ)