Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 126 cascade M
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 126 cascade M
Витрина холодильная Missouri cold diamond MC 126 cascade M
Витрина для самообслуживания с каскадной выкладкой товара.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения
- Динамическое охлаждение
- Светодиодная подсветка полок демонстрационной части (опция)
- Энергосберегающие вентиляторы
- Дополнительный охлаждаемый бокс
- Три или четыре уровня выкладки разной глубины
|
Missouri cold diamond MC 126 cascade 130-DBM | Missouri cold diamond MC 126 cascade 160-DBM | ||||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125 | 3750 | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 3125* | 3750* | |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | |||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1,5 | 2,0 | 3,1 | 4,1 | 5,1 | 6,1 | 1,9 | 2,5 | 3,8 | 5,0 | 6,3 | 7,6 | |
Объем охлаждаемого бокса | л | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||||
Скорость воздуха | м/с | ≤ 0,2 | ≤ 0,2 | |||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||||
Температурный класс |
|
М1/М2 | М1/М2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.