Витрина холодильная Symphony AG 120 PS/OS/self A
Витрина холодильная Symphony AG 120 PS/OS/self A
Витрина холодильная Symphony AG 120 PS/OS/self A
Symphony light AG 120 deli PS 125-DLA | Symphony light AG 120 deli OS 125-DLA* | Symphony light AG 120 deli self 090-DLA* | |||||||||||
Длина без боковин | мм | 937* | 1250 | 1875* | 2500 | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 937* | 1250* | 1875* | 2500* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | 120 | |||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ≤ +25 | |||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ≤ 60 | |||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ≤ 0,2 | |||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | |||||||||
Температурный класс | М1/М2 | М1/М2 | М1/М2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.