Витрина холодильная Symphony MG 120 deli OS M
Витрина холодильная Symphony MG 120 deli OS M
Витрина холодильная Symphony MG 120 deli OS M
Витрина с радиусной формой и максимальной глубиной выкладки товара.
- Подключается к выносной системе холодоснабжения
- Глубина выкладки товара: 960 мм (динамическое охлаждение), 840 мм (статическое охлаждение)
- Динамическое или статическое охлаждение
- Откидывание и фиксация фронтального стекла при помощи алюминиевого профиля
- Светодиодная подсветка внутреннего объема
- Модификации: с дополнительным охлаждаемым боксом и без него
|
Symphony MG 120 deli OS 125-DBM | Symphony MG 120 deli OS 125-DLM* | |||||||||||
Длина без боковин | мм | 937 | 1250 | 1875 | 2500 | 3125* | 3750 | 937* | 1250* | 1875* | 2500* | 3125* | 3750* |
Толщина двух боковин | мм | 120 | 120 | ||||||||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 | 0,9 | 1,2 | 1,8 | 2,4 | 3 | 3,6 |
Объем охлаждаемого бокса | л | 163 | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 | — | — | — | — | — | — |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ≤ +25 | ||||||||||
Влажность | % | ≤ 60 | ≤ 60 | ||||||||||
Скорость воздуха | м/с | — | — | ||||||||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | 0…+2 / +2…+4 | ||||||||||
Температурный класс |
|
M1/M2 | M1/M2 |
|
Symphony MG 120 deli OS 125-SBM | |||||
Длина без боковин | мм | 1250* | 1500* | 1875* | 2500* | 3750 |
Толщина двух боковин | мм | 120 | ||||
Площадь демонстрационной части | м2 | 1 | 1,3 | 1,6 | 2,1 | 3,2 |
Объем охлаждаемого бокса | л | 218 | 326 | 435 | 544 | 653 |
Окружающая температура | ˚С | ≤ +25 | ||||
Влажность | % | ≤ 60 | ||||
Скорость воздуха | м/с | — | ||||
Рабочая температура | ˚С | 0…+2 / +2…+4 | ||||
Температурный класс |
|
М1/М2 |
*
— требует дополнительного согласования (выделено красным цветом)
Производитель оставляет за собой право вносить изменения в технические характеристики.